+7 (499) 390-29-09
+7 (495) 795-53-71
e-mail: info@5np.ru
background-color: #DFE8D8
+7 (499) 390-29-09
+7 (495) 795-53-71
e-mail: info@5np.ru
background-color: #DFE8D8
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ | |||
1 | Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 900 |
2 | Биде навесного установка с подключением | шт. | 1900 |
3 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка с подключением | шт. | 2900 |
4 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | шт. | 3500 |
5 | Ванны гидромассажной установка с подключением к водопроводу | шт. | 4500 |
6 | Ванны стальной установка с подключением | шт. | 2400 |
7 | Ванны чугунной установка с подключением | шт. | 3500 |
8 | Душа гигиенического установка | шт. | 1200 |
9 | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка | шт. | 16500 |
10 | Душевой кабины простой сборка и установка (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
11 | Душевой кабины простой сборка и установка (производство Китай) | шт. | 9000 |
12 | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 8200 |
13 | Душевой штанги установка | шт. | 300 |
14 | Инсталляции для унитаза биде, писсуара или умывальника установка | шт. | 2800 |
15 | Колонки гидромассажной установка | шт. | 2800 |
16 | Мойдодыра установка и подключение | шт. | 2500 |
17 | Обвязки латунной монтаж | шт. | 700 |
18 | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 600 |
19 | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3400 |
20 | Писсуара установка | шт. | 1700 |
21 | Поддона акрилового установка с подключением | шт. | 2000 |
22 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
23 | Раковины установка | шт. | 1700 |
24 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 800 |
25 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 550 |
26 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1000 |
27 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1000 |
28 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 800 |
29 | Смесителя встроенного (закладной части) монтаж | шт. | 1400 |
30 | Смесителя встроенного (лицевой части) монтаж | шт. | 800 |
31 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1700 |
32 | Смесителя с душем установка | шт. | 1000 |
33 | Смесителя электронного установка | шт. | 2000 |
34 | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
35 | Тумбы под мойку сборка и установка | шт. | 1200 |
36 | Тюльпана установка с подключением к канализации | шт. | 1800 |
37 | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1800 |
38 | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м.п. | 300 |
39 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2000 |
40 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3500 |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||
41 | Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 1800 |
42 | Датчика температурного монтаж | шт. | 1500 |
43 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100 |
44 | Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500 |
45 | Клапана обратного (канализации) d 50 мм. монтаж | шт. | 1300 |
46 | Клапана обратного (канализации) d 110 мм. монтаж | шт. | 2300 |
47 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 440 |
48 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 750 |
49 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
50 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 700 |
51 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1200 |
52 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 2000 |
53 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж | шт. | 300 |
54 | Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | м.кв. | 750 |
55 | Раструба d 50 мм. чеканка | шт. | 440 |
56 | Раструба d 110 мм. чеканка | шт. | 950 |
57 | Редуктора давления установка | шт. | 800 |
58 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 |
59 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 |
60 | Реле давления установка | шт. | 1900 |
61 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | час | 1000 |
62 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4800 |
63 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж | шт. | 450 |
64 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 350 |
65 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 350 |
66 | Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250 |
67 | Счётчика воды установка (без подгонки) | шт. | 1200 |
68 | Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 700 |
69 | Точки канализации монтаж | точка | 600 |
70 | Точки отопления (включая запорную арматуру) монтаж | точка | 2400 |
71 | Трапа канализационного установка | шт. | 700 |
72 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 50 |
73 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 180 |
74 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
75 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 70 |
76 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 200 |
77 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п. | 200 |
78 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п. | 300 |
79 | Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм. | м.п. | 100 |
80 | Труб канализации наружной до d 110 мм. монтаж | м.п. | 450 |
81 | Труб канализации наружной свыше d 110 мм. монтаж | м.п. | 700 |
82 | Труб канализационных d до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1200 |
83 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20 |
84 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
85 | Трубы d 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000 |
86 | Трубы d 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 900 |
87 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 |
88 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1100 |
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ | |||
89 | Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж: | шт. | 4500 |
90 | Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж: | шт. | 3500 |
91 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 3700 |
92 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | 4200 |
93 | Конвектора напольного установка | шт. | 3700 |
94 | Конвектора настенного установка | шт. | 3700 |
95 | Полотенцесушителя установка | шт. | 1900 |
96 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 1200 |
97 | Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2400 |
98 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 350 |
99 | Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом установка | шт. | 1400 |
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
100 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. | шт. | 4500 |
101 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. | шт. | 6500 |
102 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. | шт. | 8800 |
103 | Насоса центробежного замена | шт. | 2500 |
104 | Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж | шт. | 1600 |
105 | Насоса циркуляционного замена | шт. | 1500 |
106 | Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией | шт. | 3000 |
107 | Системы Сололифт монтаж | шт. | 2500 |
108 | Станции насосной замена | шт. | 1500 |
109 | Станции насосной монтаж | шт. | 2700 |
110 | Узла рециркуляции монтаж | шт. | 4000 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
111 | Бака расширительного ХВ, ГВС, СО монтаж | шт. | 2400 |
112 | Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС монтаж | шт. | 7500 |
113 | Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС монтаж | шт. | 8500 |
114 | Водонагревателя электрического накопительного до 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 2600 |
115 | Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 3800 |
116 | Водонагревателя электрического проточного установка с подключением к водопроводу | шт. | 1500 |
117 | Колонки газовой монтаж | шт. | 4600 |
118 | Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 8000 |
119 | Котла одноконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 12000 |
120 | Котла двухконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 14500 |
121 | Котла двухконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 11500 |
122 | Котла электрического монтаж | шт. | 6500 |
123 | Кронштейна упорного для дымохода изготовление | шт. | 1900 |
124 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт. | 4000 |
125 | Трубы дымовой внутри котельной монтаж | м.п. | 550 |
126 | Трубы дымовой по наружной стене (из стандартных деталей) монтаж | м.п. | 900 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
127 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (в пределах МКАД) | шт. | 3000 |
128 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка (до 25 км. от МКАД) | шт. | 5000 |
129 | Покраска труб | м.п. | 100 |
130 | Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 800 |
131 | Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
132 | Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 750 |
133 | Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 950 |
134 | Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
135 | Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 450 |
136 | Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 550 |
137 | Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
138 | Отверстия гидроизоляция d 20-50 мм. | шт. | 1200 |
139 | Отверстия гидроизоляция d 50-100 мм. | шт. | 1500 |
140 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 250 |
141 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 250-400 мм. | шт. | 300 |
142 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 500 |
143 | Отверстия монтаж d 40-60 мм. глубиной до 600 мм. | шт. | 900 |
144 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 1000 |
145 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 1800 |
146 | Отверстия монтаж d 100-250 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 2800 |
147 | Отверстия монтаж d 250-400 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 4200 |
148 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 300 |
149 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 500 |
150 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 900 |
151 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 250 |
152 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 400 |
153 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 600 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
154 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт. | 600 |
155 | Ванны демонтаж | шт. | 1000 |
156 | Дверного блока демонтаж | шт. | 500 |
157 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | 2000 |
158 | Коллектора рапределительного демонтаж | шт. | 400 |
159 | Коробов вентиляционных демонтаж | м.п. | 250 |
160 | Крана шарового демонтаж | шт. | 150 |
161 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 300 |
162 | Ламината демонтаж | м.кв. | 150 |
163 | Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 600 |
164 | Машины стиральной демонтаж | шт. | 250 |
165 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 500 |
166 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт. | 350 |
167 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 700 |
168 | Паркета/паркетной доски демонтаж | м.кв. | 250 |
169 | Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | м.кв. | 300 |
170 | Перегородок из кирпича/шлакоблока демонтаж | м.кв. | 350 |
171 | Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | м.кв. | 200 |
172 | Перегородок из пеноблоков/гиспоблоков демонтаж | м.кв. | 250 |
173 | Плитки напольной демонтаж без сохранения | м.кв. | 250 |
174 | Плитки настенной керамической демонтаж | м.кв. | 150 |
175 | Поддона душевого демонтаж | шт. | 700 |
176 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м.кв. | 1500 |
177 | Пола деревянного демонтаж | м.кв. | 250 |
178 | Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 500 |
179 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт. | 500 |
180 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт. | 400 |
181 | Смесителя демонтаж | шт. | 300 |
182 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт. | 400 |
183 | Стяжки цементной на полу (до 10 см.) демонтаж | м.кв. | 300 |
184 | Фартука под ванной демонтаж | м.кв. | 400 |
185 | Швов герметизационных демонтаж и зачистка | м.п. | 150 |
186 | Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | м.кв. | 250 |
187 | Штанги душевой демонтаж | шт. | 150 |
188 | Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | м.кв. | 250 |
189 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 204 |
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВЫНОС МУСОРА | |||
190 | Ванны чугунной вынос при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) | шт. | 1680 |
191 | Контейнера мусорного загрузка | чел./час | 2400 |
192 | Стройматериалов подъем | этаж | 100 |
193 | Стройматериалов разгрузка и занос (при наличии лифта) | чел./час | 2000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | |||
194 | Выезд мастера (в пределах МКАД) | 200 | |
195 | Выезд мастера (до 25 км от МКАД) | 700 | |
196 | Выезд мастера (от 25 км от МКАД) | 1000 | |
197 | Выезд мастера аварийный | 1500 | |
198 | Душевная беседа с мастером | час | 1000 |
199 | Командировочные расходы (в процентах от стоимости сметы) | 10 | |
200 | Консультация или составление сметы | 500 | |
201 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
202 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
203 | Минимальная стоимость заказа в Москве | 2000 | |
204 | Минимальная стоимость заказа в Подмосковье | 5000 | |
205 | Минимальная стоимость сварочных работ | 5000 | |
206 | Пусконаладочные работы (в процентах от стоимости сметы) | 5 | |
207 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |
208 | Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ДЕЗ) | 1500 | |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки | |||
данного изделия предметов. | |||
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. |